Синонимы: Аммоний щавелевокислый, 1-водный, Аммоний оксалат,
Фасовка: Мешок 25 кг
Формула: C2H8N2O4.H2O
ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5712-78; ГОСТ 3885-73; ГОСТ 19433-88
Фасовка: Мешок 25 кг
Формула: C2H8N2O4.H2O
ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5712-78; ГОСТ 3885-73; ГОСТ 19433-88
В наличии
Описание
Физико-химические данные
Бесцветные кристаллы.
Наименование показателя | Нормы | ||
---|---|---|---|
х.ч. | ч.д.а. | ч. | |
Основного вещества, % масс., не менее | 99, 8 | 99, 8 | 99, 5 |
pH расствора с массовой долей 2,5% | 6,3 -7,0 | 6,3 -7,0 | не нормируется |
Не расворимых в воде веществ, % масс., не более | 0,003 | 0,005 | - |
Остатка после прокаливания в виде сульфатов, % масс., не более | 0,005 | 0,010 | 0,0200 |
Хлоридов, % масс., не более | 0,00025 | 0,00050 | 0,00200 |
Сульфатов, % масс., не более | 0,002 | 0,005 | 0,020 |
Нитратов, % масс., не более | 0,0005 | 0,0010 | не нормируется |
Фосфатов, % масс., не более | 0,0005 | 0,0005 | - |
Тяжелых металлов, % масс., не более | 0,002 | 0,005 | 0,0010 |
Железа, % масс., не более | 0,002 | 0,002 | 0,0010 |
Мышьяка, % масс., не более | 0,00002 | 0,00002 | не нормируется |
Применение
- для умягчения и деминерализацим воды (водоподготовка) для технологических процессов и бытовых нужд
- в процессе обогащения сырья
- при разделении и извлечении из растворов редких металлов
Характеристики
- Синонимы
- Аммоний щавелевокислый, 1-водный, Аммоний оксалат,
- Фасовка
- Мешок 25 кг
- Формула
- C2H8N2O4.H2O
- ГОСТ/ТУ
- ГОСТ 5712-78; ГОСТ 3885-73; ГОСТ 19433-88